Leaderboard

Best cities for walkability

Every city in the CityFunIndex, ranked by its Walkability score. Density of fun within walking distance — sidewalks, intersections, mixed-use blocks.

Cities ranked
134
Top score
93
Average
49

Pillar scores are national percentile ranks on a saturation curve, so the leader of every category lands near the same ceiling — the ranks beneath are still distinct. See how scoring works →

San Francisco (93) leads, ahead of Providence (92) and Seattle (92). Bend anchors the bottom at 0 — a 93-point gap.

Regional read The top 10 spans 9 different states — no single state dominates this board.

All 134 cities, coloured by walkability score band. The top-ranked cities draw larger.

  • Quiet
  • Some Fun
  • Fun
  • Very Fun
  • Exceptional

Score spread across all 134 cities

  • Quiet 40
  • Some Fun 26
  • Fun 27
  • Very Fun 21
  • Exceptional 20
  1. 1st 93 San Francisco, CA Fun Score 96
  2. T-2nd 92 Providence, RI Fun Score 78
  3. T-2nd 92 Seattle, WA Fun Score 100
  4. T-2nd 92 Portland, OR Fun Score 81

Ranked 5–134

  1. T#5 91 Miami, FL Fun Score 55
  2. T#5 91 Boston, MA Fun Score 98
  3. T#5 91 Pittsburgh, PA Fun Score 94
  4. T#8 90 Wilmington, DE Fun Score 50
  5. T#8 90 Philadelphia, PA Fun Score 45
  6. T#8 90 Minneapolis, MN Fun Score 84
  7. T#11 89 Portland, ME Fun Score 100
  8. T#11 89 Hialeah, FL Fun Score 18
  9. T#13 88 Chicago, IL Fun Score 56
  10. T#13 88 Oakland, CA Fun Score 61
  11. T#13 88 Los Angeles, CA Fun Score 38
  12. T#16 87 Santa Ana, CA Fun Score 32
  13. T#16 87 Saint Paul, MN Fun Score 64
  14. T#18 86 Washington, DC Fun Score 93
  15. T#18 86 Key West, FL Fun Score 71
  16. #20 85 Baltimore, MD Fun Score 76
  17. T#21 84 Jersey City, NJ Fun Score 43
  18. T#21 84 Denver, CO Fun Score 82
  19. T#23 83 Madison, WI Fun Score 97
  20. T#23 83 St. Louis, MO Fun Score 65
  21. #25 82 Milwaukee, WI Fun Score 70
  22. #26 81 Newark, NJ Fun Score 36
  23. T#27 80 Louisville, KY Fun Score 55
  24. T#27 80 Bridgeport, CT Fun Score 41
  25. #29 79 New York, NY Fun Score 54
  26. #30 78 Irvine, CA Fun Score 57
  27. T#31 77 New Orleans, LA Fun Score 64
  28. T#31 77 Hartford, CT Fun Score 64
  29. #33 76 Richmond, VA Fun Score 91
  30. #34 75 San Jose, CA Fun Score 62
  31. T#35 74 Boulder, CO Fun Score 77
  32. T#35 74 Honolulu, HI Fun Score 86
  33. #37 73 Buffalo, NY Fun Score 77
  34. #38 72 Lincoln, NE Fun Score 74
  35. T#39 71 Burlington, VT Fun Score 73
  36. T#39 71 Spokane, WA Fun Score 63
  37. #41 70 Sacramento, CA Fun Score 54
  38. #42 69 Fremont, CA Fun Score 54
  39. T#43 68 Cleveland, OH Fun Score 77
  40. T#43 68 Anaheim, CA Fun Score 41
  41. #45 67 St. Petersburg, FL Fun Score 46
  42. #46 66 Norfolk, VA Fun Score 56
  43. T#47 65 Toledo, OH Fun Score 45
  44. T#47 65 Savannah, GA Fun Score 75
  45. #49 64 Fargo, ND Fun Score 48
  46. #50 63 Atlanta, GA Fun Score 88
  47. T#51 62 Detroit, MI Fun Score 45
  48. T#51 62 Irving, TX Fun Score 20
  49. #53 61 North Las Vegas, NV Fun Score 4
  50. #54 60 Tampa, FL Fun Score 70
  51. T#55 59 Albuquerque, NM Fun Score 41
  52. T#55 59 Stockton, CA Fun Score 2
  53. #57 58 Cincinnati, OH Fun Score 92
  54. #58 57 Fresno, CA Fun Score 23
  55. T#59 56 Orlando, FL Fun Score 65
  56. T#59 56 Riverside, CA Fun Score 21
  57. #61 55 Aurora, CO Fun Score 37
  58. #62 54 Austin, TX Fun Score 67
  59. T#63 53 Phoenix, AZ Fun Score 40
  60. T#63 53 Dallas, TX Fun Score 38
  61. T#65 52 Des Moines, IA Fun Score 74
  62. T#65 52 San Diego, CA Fun Score 74
  63. T#67 50 Billings, MT Placeholder
  64. T#67 50 Las Vegas, NV Fun Score 35
  65. #69 49 Asheville, NC Fun Score 85
  66. #70 48 Garland, TX Fun Score 0
  67. T#71 47 El Paso, TX Fun Score 21
  68. T#71 47 Tulsa, OK Fun Score 51
  69. #73 46 Montgomery, AL Fun Score 41
  70. #74 45 Tucson, AZ Fun Score 47
  71. T#75 44 Colorado Springs, CO Fun Score 51
  72. T#75 44 Sioux Falls, SD Fun Score 40
  73. #77 43 Raleigh, NC Fun Score 64
  74. #78 42 Boise, ID Fun Score 80
  75. T#79 41 Bakersfield, CA Fun Score 0
  76. T#79 41 Glendale, AZ Fun Score 10
  77. #81 40 Columbus, OH Fun Score 60
  78. #82 39 Omaha, NE Fun Score 68
  79. T#83 38 Kansas City, MO Fun Score 65
  80. T#83 38 Santa Fe, NM Fun Score 63
  81. #85 37 Charleston, SC Fun Score 87
  82. #86 36 Scottsdale, AZ Fun Score 46
  83. T#87 35 Mesa, AZ Fun Score 36
  84. T#87 35 Long Beach, CA Fun Score 31
  85. #89 34 Chandler, AZ Fun Score 41
  86. #90 33 Memphis, TN Fun Score 14
  87. T#91 32 Houston, TX Fun Score 41
  88. T#91 32 Indianapolis, IN Fun Score 48
  89. #93 31 Corpus Christi, TX Fun Score 20
  90. #94 30 Little Rock, AR Fun Score 47
  91. T#95 29 Plano, TX Fun Score 40
  92. T#95 29 Henderson, NV Fun Score 13
  93. #97 28 San Antonio, TX Fun Score 22
  94. #98 27 Lexington, KY Fun Score 69
  95. T#99 26 Fort Worth, TX Fun Score 18
  96. T#99 26 Charlotte, NC Fun Score 54
  97. #101 25 Wichita, KS Fun Score 15
  98. #102 24 Jacksonville, FL Fun Score 19
  99. T#103 23 Fort Wayne, IN Fun Score 49
  100. T#103 23 Jackson, MS Fun Score 25
  101. #105 22 Gilbert, AZ Fun Score 31
  102. #106 21 Virginia Beach, VA Fun Score 49
  103. T#107 20 Anchorage, AK Fun Score 36
  104. T#107 20 Birmingham, AL Fun Score 58
  105. #109 19 Oklahoma City, OK Fun Score 25
  106. #110 18 Durham, NC Fun Score 64
  107. T#111 17 Nashville, TN Fun Score 60
  108. T#111 17 Sedona, AZ Fun Score 55
  109. #113 16 Reno, NV Fun Score 66
  110. #114 15 Santa Barbara, CA Fun Score 83
  111. T#115 14 Chesapeake, VA Fun Score 44
  112. T#115 14 Napa, CA Fun Score 52
  113. #117 13 Lubbock, TX Fun Score 32
  114. #118 12 Manchester, NH Fun Score 55
  115. T#119 11 Aspen, CO Fun Score 67
  116. T#119 11 Santa Clarita, CA Fun Score 30
  117. #121 10 Bismarck, ND Fun Score 26
  118. #122 9 Laredo, TX Fun Score 10
  119. T#123 8 Park City, UT Fun Score 74
  120. T#123 8 Arlington, TX Fun Score 17
  121. #125 7 Telluride, CO Fun Score 77
  122. #126 6 Greensboro, NC Fun Score 59
  123. T#127 5 Jackson, WY Fun Score 87
  124. T#127 5 Charleston, WV Fun Score 61
  125. #129 4 Baton Rouge, LA Fun Score 28
  126. #130 3 Stowe, VT Fun Score 44
  127. T#131 2 Gatlinburg, TN Fun Score 71
  128. T#131 2 Hilton Head Island, SC Fun Score 58
  129. #133 1 Winston-Salem, NC Fun Score 32
  130. #134 0 Bend, OR Fun Score 80

1 of 134 cities has no walkability measurement, so it sits at the median (50) as a placeholder — flagged above and not a measured rank. The composite Fun Score renormalises around the gap, so it is unaffected.

Walkability is measured from EPA National Walkability Index (block-group resolution, population-weighted to the city).